Tracce GPS - GES

Risultati 1 - 20 di 52
Nome traccia Categoria Livello di difficoltà Area: Utente Visualizzazioni Rating Lunghezza traccia
1 2026-05-15 El port de la Selva Cadaques (sesto giorno) Trekking 2/52/5 Accesso pubblico valeria  0 0 21.26 km
2 2026-05-14 Llanca a Port della Selva quinto giorno Trekking 2/52/5 Accesso pubblico valeria  0 0 10.21 km
3 2026-05-13 Banyuls llanca (qurto giorno) Trekking 2/52/5 Accesso pubblico valeria  0 0 17.71 km
4 2026-05-12 Banyuls-Sur-Mer (terzo giorno) Trekking 2/52/5 Accesso pubblico valeria  0 0 16.76 km
5 2026-05-11 Francia 2 giorno Trekking 2/52/5 Accesso pubblico valeria  0 0 15.17 km
6 2026-05-09 Monte Spinarda da Calizzano Trekking 2/52/5 Accesso pubblico antonio_tosto  0 6 11.22 km
7 2026-04-26 Monte Lavagnola da Torriglia Trekking 2/52/5 Accesso pubblico daniela  0 6 10.89 km
8 2026-04-19 Sentiero Landande Petalo Fucsia Trekking 2/52/5 Accesso pubblico daniela  0 6 17.84 km
9 2026-04-12 Foresta della Deiva Trekking 3/53/53/5 Accesso pubblico Administrator  0 5 17.37 km
10 2026-03-29 Anello Ellera - Stella Trekking 3/53/53/5 Accesso pubblico Administrator  0 6 17.37 km
11 2026-03-08 Bubbio-Santuario dei Caffi Trekking 2/52/5 Accesso pubblico Administrator  0 6 12.59 km
12 2026-03-01 Monte Marcello - Tellaro - Lerici Trekking 2/52/5 Accesso pubblico Administrator  0 6 10.96 km
13 2026-02-22 Spigolo di Sant'Antonino Rocca Carpanea Trekking 2/52/5 Accesso pubblico Administrator  0 6 10.61 km
14 2026-02-15 da Mioglia a Giusvalla Trekking 2/52/5 Accesso pubblico Administrator  8 6 13.12 km
15 2026-01-31 Traversata Moneglia - Riva Trigoso Trekking 2/52/5 Accesso pubblico Administrator  44 5 9.21 km
16 2026-01-18 Spigolo di Sant'Antonino Rocca Carpanea Trekking 3/53/53/5 Accesso pubblico Administrator  19 5 10.32 km
17 2026-01-18 La via della pietra Trekking 2/52/5 Accesso pubblico Administrator  35 6 11.11 km
18 2026-01-11 Anello M.te S. Michele (Sentiero del Centenario) Trekking 2/52/5 Accesso pubblico antonio_tosto  54 5 9.01 km
19 2025-12-07 Apicella nella preistoria Trekking 2/52/5 Accesso pubblico valeria  53 6 5.26 km
20 2025-11-29 Santa Margherita-Camogli Trekking 2/52/5 Accesso pubblico daniela  38 5 11.77 km